Tesla Model Y Performance
		Performance uitvoering model Y
	
	 
							 
							 
							 
							 
						 
							 
							 
							 
							 
					Algemene informatie Tesla Model Y Performance
 
						| Vanafprijs | € 71.015 | 
|---|---|
| Fiscale waarde auto | € 70.000 | 
| Actieradius opgegeven door fabrikant | 514 km | 
| Actieradius in de praktijk | 430 km | 
| Minuten nodig om tot 80% te laden | 27 minuten | 
| Acceleratie van 0-100 km/uur | 3.7 seconden | 
Informatie over het laden
| Soort aansluiting | Type 2 | 
|---|---|
| Type snellaadpoort | CCS Supercharger | 
| Minuten nodig om tot 80% te laden | 27 minuten | 
| Minuten nodig om tot 100% te laden | |
| Maximale power bij snelladen | 250 kW DC | 
| Maximale power bij standaard laden | 11 kW DC | 
| Snellaadtijd in km/uur | 660 km/u | 
| Actieradius opgegeven door fabrikant | 514 km | 
| Actieradius in de praktijk | 430 km | 
| Actieradius in de stad | 420 km | 
| Actieradius op de snelweg | 310 km | 
Technische specificaties van de Tesla Model Y Performance
| Topsnelheid | 241 km/u | 
|---|---|
| Totaal vermogen | 340 kW | 
| Koppel (NM) | 639 NM | 
| Aantal zitplaatsen | 7 | 
| Gewicht van de auto | 2000 kg | 
| Soort aandrijving | AWD | 
| Lengte van de auto | 4751 mm | 
| Breedte van de auto | 1921 mm | 
| Hoogte van de auto | 1624 mm | 
| Wielbasis van de auto | 2890 mm | 
