Mercedes EQV 300 Lang
Beschikbaar | Tot €5000 subsidie





















































































Algemene informatie Mercedes EQV 300 Lang

Vanafprijs | € 74.140 |
---|---|
Fiscale waarde auto | € 73.883 |
Actieradius opgegeven door fabrikant | 363 km |
Actieradius in de praktijk | 310 km |
Minuten nodig om tot 80% te laden | 41 minuten |
Acceleratie van 0-100 km/uur | 10 seconden |
Informatie over het laden
Soort aansluiting | Type 2 |
---|---|
Type snellaadpoort | CCS |
Minuten nodig om tot 80% te laden | 41 minuten |
Minuten nodig om tot 100% te laden | 585 minuten |
Maximale power bij snelladen | 110 kW DC |
Maximale power bij standaard laden | 11 kW DC |
Snellaadtijd in km/uur | 310 km/u |
Actieradius opgegeven door fabrikant | 363 km |
Actieradius in de praktijk | 310 km |
Actieradius in de stad | 330 km |
Actieradius op de snelweg | 220 km |
Technische specificaties van de Mercedes EQV 300 Lang
Topsnelheid | 140 km/u |
---|---|
Totaal vermogen | 150 kW |
Koppel (NM) | 362 NM |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Gewicht van de auto | 2635 kg |
Soort aandrijving | Voor |
Lengte van de auto | 5140 mm |
Breedte van de auto | 1928 mm |
Hoogte van de auto | 1901 mm |
Wielbasis van de auto | 3200 mm |