Ford Mustang Mach-E ER AWD
Beschikbaar

































































































Algemene informatie Ford Mustang Mach-E ER AWD

Vanafprijs | € 67.140 |
---|---|
Fiscale waarde auto | € 65.640 |
Actieradius opgegeven door fabrikant | 550 km |
Actieradius in de praktijk | 440 km |
Minuten nodig om tot 80% te laden | 35 minuten |
Acceleratie van 0-100 km/uur | 6 seconden |
Informatie over het laden
Soort aansluiting | Type 2 |
---|---|
Type snellaadpoort | CCS |
Minuten nodig om tot 80% te laden | 35 minuten |
Minuten nodig om tot 100% te laden | 585 minuten |
Maximale power bij snelladen | 150 kW DC |
Maximale power bij standaard laden | 11 kW DC |
Snellaadtijd in km/uur | 520 km/u |
Actieradius opgegeven door fabrikant | 550 km |
Actieradius in de praktijk | 440 km |
Actieradius in de stad | 445 km |
Actieradius op de snelweg | 315 km |
Technische specificaties van de Ford Mustang Mach-E ER AWD
Topsnelheid | 180 km/u |
---|---|
Totaal vermogen | 248 kW |
Koppel (NM) | 565 NM |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Gewicht van de auto | 2250 kg |
Soort aandrijving | AWD |
Lengte van de auto | 4712 mm |
Breedte van de auto | 1881 mm |
Hoogte van de auto | 1597 mm |
Wielbasis van de auto | 2970 mm |